Victoria Lehliu - Avantul Dor Marunt 7-0
Petrolul Ileana - Speranta Plumbuita 5-0
Fortuna Tamadau - Rapid Razvani 3-2
Libertatea Belciugatele - Dinamo Sarulesti 0-1
Viitorul 2010 Dalga - Progresul Fundulea 3-0
CLASAMENT FINAL LIGA a-IV a Seria B
Echipa | ET | V | E | Î | GM | GP | PT | ||
1 | Progresul Fundulea | 24 | 21 | 2 | 1 | 68 | 19 | 65 | |
2 | Viitorul Dalga | 24 | 19 | 2 | 3 | 83 | 22 | 59 | |
3 | Victoria Lehliu | 24 | 17 | 4 | 3 | 78 | 25 | 55 | |
4 | Unirea Manastirea | 24 | 12 | 6 | 6 | 68 | 35 | 42 | |
5 | Dinamo Sarulesti | 24 | 13 | 2 | 9 | 65 | 43 | 41 | |
6 | Avantul Dor Marunt | 24 | 10 | 6 | 8 | 28 | 38 | 36 | |
7 | Fortuna Tamadau | 24 | 9 | 4 | 11 | 33 | 46 | 31 | |
8 | Petrolul Ileana | 24 | 9 | 2 | 13 | 45 | 53 | 29 | |
9 | Steaua Lupsanu | 24 | 5 | 8 | 11 | 24 | 40 | 23 | |
10 | Speranta 06 Plumbuita | 24 | 7 | 1 | 16 | 47 | 62 | 22 | |
11 | Libertatea Belciugatele | 24 | 5 | 3 | 16 | 35 | 64 | 18 | |
12 | Rapid Razvani | 24 | 3 | 3 | 18 | 35 | 80 | 12 | |
13 | Speranta Plumbuita | 24 | 3 | 3 | 18 | 24 | 106 | 12 | |
14 | Phoenix Ulmu II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASAMENT "ACASA" LIGA a-IV a Seria B
Echipa | ET | V | E | Î | GM | GP | PT | ||
1 | Viitorul Dalga | 12 | 11 | 1 | 0 | 57 | 9 | 34 | |
2 | Victoria Lehliu | 12 | 11 | 1 | 0 | 44 | 7 | 34 | |
3 | Progresul Fundulea | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 | 9 | 34 | |
4 | Unirea Manastirea | 12 | 9 | 2 | 1 | 50 | 13 | 29 | |
5 | Avantul Dor Marunt | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 | 12 | 25 | |
6 | Dinamo Sarulesti | 12 | 7 | 2 | 3 | 45 | 21 | 23 | |
7 | Petrolul Ileana | 12 | 7 | 1 | 4 | 30 | 19 | 22 | |
8 | Speranta 06 Plumbuita | 12 | 6 | 1 | 5 | 37 | 19 | 19 | |
9 | Steaua Lupsanu | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 10 | 17 | |
10 | Fortuna Tamadau | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 18 | 17 | |
11 | Libertatea Belciugatele | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 27 | 13 | |
12 | Speranta Plumbuita | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 26 | 12 | |
13 | Rapid Razvani | 12 | 2 | 2 | 8 | 23 | 40 | 8 | |
14 | Phoenix Ulmu II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASAMENT "DEPLASARE" LIGA a-IV a Seria B
Echipa | ET | V | E | Î | GM | GP | PT | ||
1 | Progresul Fundulea | 12 | 10 | 1 | 1 | 34 | 10 | 31 | |
2 | Viitorul Dalga | 12 | 8 | 1 | 3 | 26 | 13 | 25 | |
3 | Victoria Lehliu | 12 | 6 | 3 | 3 | 34 | 18 | 21 | |
4 | Dinamo Sarulesti | 12 | 6 | 0 | 6 | 20 | 22 | 18 | |
5 | Fortuna Tamadau | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 28 | 14 | |
6 | Unirea Manastirea | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 22 | 13 | |
7 | Avantul Dor Marunt | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 26 | 11 | |
8 | Petrolul Ileana | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 | 34 | 7 | |
9 | Steaua Lupsanu | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 30 | 6 | |
10 | Libertatea Belciugatele | 12 | 1 | 2 | 9 | 19 | 37 | 5 | |
11 | Rapid Razvani | 12 | 1 | 1 | 10 | 12 | 40 | 4 | |
12 | Speranta 06 Plumbuita | 12 | 1 | 0 | 11 | 10 | 43 | 3 | |
13 | Phoenix Ulmu II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Speranta Plumbuita | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 80 | 0 |